Bois Valor SHB Greener
Beschreibung
Biostimulant für Kulturen mit Düngerwirkung (NPK 8-4-6 mit Spurenelementen, als Chelate). Verbessert die Durchwurzelung, beschleunigt Blüten- und Fruchtbildung, verbessert die Wassereffizienz und verhindert Mangelsymptome von Spurenlementen.
Vorteile:
• SHB® Greener kombiniert die biostimulierenden Eigenschaften von Humin- und Fulvosäuren mit der essentiellen Wirkung von Mineralien.
• SHB® Greener verbessert das Wurzeln und beschleunigt das Aufblühen sowie den Fruchtansatz.
• SHB® Greener schützt Pflanzen vor Wasserstress durch eine höhere Wassernutzungseffizienz (weniger Wasser-Transpiration in Hitzeperioden)
• Eine weitere Besonderheit von SHB® Greener besteht darin, Spurenelemente wie Eisen zur Verfügung zu stellen.
Anwendung:
Kultur | Applikation | Anz. Applikationen | Dosierung |
Mais | Zwischen dem 4 Blattstadium und Reihenschluss | 1 | 3 L/ha |
Getreide | Zur Bestockung und bis Fahnenblatt geschoben | 1 bis 3 | 2,5 L/ha |
Raps | Herbst im 4-6 Blattstadium; Kurz vor Blühbeginn | 1 bis 3 | 3 L/ha |
Sonnenblumen | Ab 5 Paar Blätter | 1 | 3 L/ha |
Soja | Ab 4 Blattstadium | 1 bis 3 | 3 L/ha |
Feverole, Luzerne | Nach dem Auflaufen | 1 | 3 L/ha |
Nach jedem Schnitt | 1 | 1.5 L/ha | |
Kartoffeln | 100% aufgelaufen, dann alle 3 Wochen | 1 bis 3 | 5 L/ha |
Zuckerrübe | Jungpflanze, Abstand von 3 Wochen | 1 bis 3 | 5 L/ha |
Grasland | Nach dem Auflaufen | 1 | 3 L/ha |
Nach jedem Schnitt | 1 | 1.5 L/ha | |
Gemüse | Nach dem Setzen der Setzlinge bis Fruchtvergrösserung | 1 bis 3 | 7 L/ha |
Obstbau | Vegetatives Wachstum bis zum Beginn Fruchtwachstum | 1 bis 3 | 7 L/ha |
Wein | Ab 3-4 Blattstadium bis zur Verrieselung | 3 bis 7 | 5 L/ha |
Blumen | Beim Umtopfen und beim vegetativen Wachstum | 3 bis 7 | 7 L/ha |
Andere Kulturen | Auf gut ausgebildeten Blättern | 1 bis 3 | 3 L/ha |
•In Nährlösung : Je nach Kultur 0,2% à 1,3% Verdünnung
• Bewässerung : Mit einer Verdünnung von 0,5% à 1,3% in Wasser
• Bei Blattdüngung : Mit einer Verdünnung von 0,5% à 1,3% in Wasser
Datenblatt
Kein Datenblatt hinterlegt.