Bois Valor SHB Greener
Description
Biostimulant pour cultures à effet fertilisant (NPK 8-4-6 avec oligo-éléments sous forme de chélates). Il améliore la pénétration racinaire, accélère la floraison et la fructification, optimise l'efficacité hydrique et prévient les symptômes de carence en oligo-éléments.
Avantages :
• SHB® Greener combine les propriétés biostimulantes des acides humiques et fulviques avec l’action essentielle des minéraux.
• SHB® Greener améliore l’enracinement et accélère la floraison et la nouaison.
• SHB® Greener protège les plantes du stress hydrique grâce à une meilleure efficacité d'utilisation de l'eau (moins de transpiration de l'eau pendant les périodes de chaleur)
• Une autre particularité de SHB® Greener est qu’il fournit des oligo-éléments tels que le fer.
Application:
Culture | Application | Nombre de demandes | Dosage |
Maïs | Entre le stade 4 feuilles et la fermeture du rang | 1 | 3 L/ha |
Grain | Pour le tallage et poussé jusqu'à la feuille étendard | 1 à 3 | 2,5 L/ha |
Colza | Automne au stade 4-6 feuilles ; peu avant le début de la floraison | 1 à 3 | 3 L/ha |
Tournesols | À partir de 5 paires de feuilles | 1 | 3 L/ha |
Soja | À partir du stade 4 feuilles | 1 à 3 | 3 L/ha |
Feverole, Luzerne | Après l'émergence | 1 | 3 L/ha |
Après chaque coupe | 1 | 1,5 L/ha | |
Pommes de terre | 100 % accumulé, puis toutes les 3 semaines | 1 à 3 | 5 L/ha |
Betterave à sucre | Jeune plante, intervalle de 3 semaines | 1 à 3 | 5 L/ha |
Prairie | Après l'émergence | 1 | 3 L/ha |
Après chaque coupe | 1 | 1,5 L/ha | |
Légumes | Après la plantation des plants jusqu'au grossissement des fruits | 1 à 3 | 7 L/ha |
Culture fruitière | Croissance végétative jusqu'au début de la croissance des fruits | 1 à 3 | 7 L/ha |
Vin | Du stade 3-4 feuilles jusqu'au flétrissement | 3 à 7 | 5 L/ha |
Fleurs | Lors du rempotage et pendant la croissance végétative | 3 à 7 | 7 L/ha |
Autres cultures | Sur des feuilles bien développées | 1 à 3 | 3 L/ha |
•En solution nutritive : Selon la culture, dilution de 0,2 % à 1,3 %
• Irrigation : Avec une dilution de 0,5% à 1,3% dans l'eau
• Pour application foliaire : Avec une dilution de 0,5 % à 1,3 % dans l’eau
Fiche technique
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0933/0442/2777/files/Boviphyt_DE.pdf?v=1756380412